Commissie Fysiek
Commissie Fysiek
De commissie kent geen vaste samenstelling. Per vergadering zijn er voor elke fractie twee stoelen die kunnen worden bezet door raadsleden en fractievertegwoordigers.
De raadscommissie fysiek adviseert en overlegt over onderwerpen uit de volgende programma's
- woonconsumenten
- gebruikers van de openbare ruimte
- mens en milieu
- stad in ontwikkeling
Persoonlijke pagina's
- De heer J.J.H. Rikkerink (Voorzitter)
- De heer E. Alkema (Fractievoorzitter)
- de heer W.A.J. ter Beek (Lid)
- De heer G.H.M. ten Brummelhuis (Lid)
- Mevrouw J. Buikema (Lid)
- De heer W. Dragt (Lid)
- De heer M.J.H. Elferink (Fractievoorzitter)
- De heer R.J. Fens (Lid)
- Mevrouw M.J.J., ter Haar (Lid)
- De heer J.W.M. Harink (Lid)
- De heer M. Hollander (Fractievoorzitter)
- De heer L.F.M. Janssen (Lid)
- De heer C.H.W. de Jong (Lid)
- Mevrouw E.M. Kok (Lid)
- De heer R.G. Kok (Lid)
- De heer V.H. Mulder (Lid)
- De heer K. Mulder (Lid)
- Mevrouw B.J. van Oosten (Lid)
- mevrouw M.B. Rouwet-Smits (Lid)
- De heer L. Schoonhoven (Fractievoorzitter)
- De heer L.F. Nijland (Griffier)
Vorige vergaderingen commissie Fysiek
Komende vergaderingen
| Datum en tijd | Vergadering | Locatie |
|---|---|---|
| 30-05-2013 19:30 | Commissie Fysiek 30-05-2013 | Stadhuis, Burgerzaal |
| 18-06-2013 19:30 | Commissie Fysiek 18-06-2013 | Stadhuis, Burgerzaal |
| 20-06-2013 19:30 | Commissie Fysiek Uitloop 20-06-2013 | Stadhuis, Raadzaal |
| 27-08-2013 19:30 | Commissie Fysiek 27-08-2013 | Stadhuis, Burgerzaal |
| 29-08-2013 19:30 | Commissie Fysiek Uitloop 29-08-2013 | Stadhuis, Raadzaal |
| 24-09-2013 19:30 | Commissie Fysiek 24-09-2013 | Stadhuis, Burgerzaal |
| 26-09-2013 19:30 | Commissie Fysiek Uitloop 26-09-2013 | Stadhuis, Raadzaal |
| 15-10-2013 19:30 | Commissie Fysiek 15-10-2013 | Stadhuis, Burgerzaal |
| 17-10-2013 19:30 | Commissie Fysiek Uitloop 17-10-2013 | Stadhuis, Raadzaal |
| 26-11-2013 19:30 | Commissie Fysiek 26-11-2013 | Stadhuis, Burgerzaal |
| 28-11-2013 19:30 | Commissie Fysiek Uitloop 28-11-2013 | Stadhuis, Raadzaal |



14 074